SDR -- Cheat Sheet

Aus RZ-Amper Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Frequenzen

Ein paar Frequenzen die ich interessant finde.

Flugfunk

  • 130.474.900
  • 126.950.000 Muenchen Radar

PMR446

Kanal
FM
Mittenfrequenz
in MHz
Kanalbreite/Kanalraster
in kHz
1 446,00625 12,5
2 446,01875 12,5
3 446,03125 12,5
4 446,04375 12,5
5 446,05625 12,5
6 446,06875 12,5
7 446,08125 12,5
8 446,09375 12,5
9 446,10625 12,5
10 446,11875 12,5
11 446,13125 12,5
12 446,14375 12,5
13 446,15625 12,5
14 446,16875 12,5
15 446,18125 12,5
16 446,19375 12,5


URLs